ТАРИФЫ НА ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД – 2026
Язык |
с языка, руб/ 1 стр. |
на язык, руб/ 1 стр. |
Язык |
с языка, руб/ 1 стр. |
на язык, руб/ 1 стр. |
|---|---|---|---|---|---|
| Азербайджанский | 750 | 850 (носитель) | Немецкий | 490 | 550 (мед – 650 р) |
| Английский | 470 | 490 (мед – 580 р) | Норвежский | от 1500 | по запросу |
| Арабский | 880 | 990 (носитель) | Польский | 750 | 800 |
| Армянский | по запросу | --- | Португальский | 750 | 800 |
| Белорусский | 550 | 650 | Румынский | 700 | 800 |
| Болгарский | 880 | 990 | Сербский | 700 | 800 |
| Венгерский | по запросу (от 1500) | --- | Словацкий | 700 | 800 |
| Вьетнамский | 800 | 900 (носитель) | Словенский | 700 | 800 |
| Голландский (Нидерландский) | по запросу | по запросу | Таджикский | 800 | 900 |
| Греческий | 650 | 800 | Тайский | 1500 | 1700 |
| Грузинский | 900 | 990 | Турецкий | 770 | 880 |
| Датский | по запросу | по запросу | Туркменский | 900 | по запросу |
| Иврит | от 1350 | от 1600 | Узбекский | 800 | 900 |
| Индонезийский (малайский, малазийский) | от 1100 | по запросу | Украинский | 500 | 500 (носитель) |
| Испанский | 660 | 770 | Урду | по запросу (от 1800 р.) | --- |
| Итальянский | 690 | 790 | Фарси (Персидский, Иранский) | по запросу (от 1700 р.) | --- |
| Казахский | 700 | 800 (носитель) | Финский | 750 | 850 |
| Киргизский | 800 | 900 (носитель) | Фламандский | по запросу | --- |
| Китайский (кит. традиционный – по запросу) | 1300 | от 1500 (носитель) | Французский | 600 | 700 |
| Корейский | от 1300 руб | по запросу | Хинди | от 1200 | от 1500 (носитель) |
| Латинский | 700 | 800 | Хорватский | 700 | 800 |
| Латышский | 770 | 880 | Черногорский | 700 | 800 |
| Литовский | 880 | по запросу | Чешский | 800 | 900 |
| Македонский | по запросу | --- | Шведский | 900 | по запросу |
| Молдавский | 700 | 800 | Эстонский | 990 | 1100 |
| Монгольский | от 1500 руб | по запросу | Японский | от 1300 | по запросу |
*Редкие языки/мертвые языки/диалектные формы/устаревшие формы языка – только по запросу, гарантий выполнения подобных заказов не даем.
Цены, представленные в таблице, указаны за 1 переводческую страницу (1800 знаков с пробелами) и действуют только на перевод стандартных документов (паспортов, дипломов, справок, деклараций, инвойсов и т.д.) и личной/деловой переписки.
Минимальный заказ на перевод любого языка – 2 страницы.
Применяются надбавки за следующие тематики:
Юридическая/Техническая/Экономическая: + 60 руб к тарифу за 1 пер.стр.
Медицина/Наука/Реклама/PR: + 100 руб к тарифу за 1 пер.стр.
Академический перевод (английский язык, переводчик + профильный редактор): от 650/750 рублей за 1 стр.
Заказы, оформленные после 17 ч. (или оплаченные после 17ч) с готовностью на следующий день, пересчитываются по срочному тарифу или к срокам выполнения добавляется 1 р.день.
| Верстка и форматирование | |
|---|---|
| Простая верстка и форматирование в Word | бесплатно |
| Сложная верстка и форматирование в Word, PDF | от 250 руб / страница в зависимости от сложности (фактическая, без учета количества символов) |
| Конвертация из PDF в Word (предполагающее существенное переформатирование) | от 250 руб / страница (фактическая, без учета количества символов) |
| Конвертация из различных форматов в PDF | бесплатно |
| Форматирование и верстка документов (формат полосы А4) в Adobe Framemaker / Quark Xpress / Adobe Photoshop / Illustrator / Corel Draw / Adobe InDesign / др. форматы Adobe | от 280 руб (фактическая, без учета количества символов) |
| Скидки и надбавки | |
|---|---|
| Срочный перевод (перевод более 7 стандартных страниц за 1 рабочий день и/или верстка более 20 печатных страниц за 1 рабочий день) | + 30% |
| Сверхсрочный перевод (перевод более 13 стандартных страниц за 1 рабочий день или выполнение перевода в день заказа) | + 100% |
| Перевод рукописного текста | + 20% |
| При несрочном переводе более 50 страниц (на выборочные языки по согласованию с менеджером) | - 5% |
| При несрочном переводе более 100 страниц (на выборочные языки по согласованию с менеджером) | - 10% |
| Дополнительные услуги | |
|---|---|
| Корректура | бесплатно (если переводит наша компания) |
| Перевод с аудио/видео носителя | от 600 руб./страница в зависимости от языка |
| Черно-белая печать, ксерокопирование | 10 руб./страница |
| Сканирование | 20 руб./страница |
| Цветная печать, ксерокопирование | 50 руб./страница |
| Апостиль | 7500 руб/1 док |
| Нотариальное заверение копии | 300 руб./1 страница документа |
| Тождественность | 380 руб./1 страница документа |
| Заверение перевода | |
|---|---|
| Электронное заверение бюро переводов (предоставляется только в формате pdf) | 100 руб/ 1 док (если перевод выполняет наша компания) |
| Заверение печатями бюро переводов в бумажном виде (в услугу входит распечатка, заверение). | 300 рублей за 1 документ |
| Нотариальное заверение перевода | 1600 руб./документ |
| Нотариальное заверение копии | 300 руб./1 страница документа |
ТАРИФЫ НА УСТНЫЙ ПЕРЕВОД
| Услуги устного последовательного перевода | |
|---|---|
| Язык перевода | Стоимость в час/день |
| Английский, испанский, итальянский, немецкий, финский, французский | от 2 800*/от 22400 руб. |
| Другие языки | по дополнительному запросу |
| Надбавка за работу в вечернее, ночное время и выходные и праздничные дни | +50 % |
*Минимальный заказ – 4 часа в день. Предоставление переводчика в день заказа – от 5 000 руб в час
